产品中心
产品分类
JFYG2/1 风油精圆盘定位式灌装旋盖机
浏览量:
1000
1
产品描述
主要技术参数
产品型号 | JFYG2/1 | JFYG2/1/2/1 | HYG12/8 | YGS6/1 | HYG12/8 | HYG18/12 |
稳定生产能力 | 40瓶/分钟 | 80瓶/分钟 | 120-150瓶/分钟 | 40-50瓶/分钟 | 120-150瓶/分钟 | 200-250瓶/分钟 |
灌装范围 | 1-10ml | 20-200ml | ||||
适用瓶型 | 扁、圆、方 | |||||
灌装头数 | 2头 | 4头 | 12头 | 6头 | 12头 | 18头 |
灌装精度 | ≤+0.5% | |||||
压盖头数 | 1头 | 2头 | 8头 | 1头 | 8头 | 12头 |
上盖形式. | 机械手放盖 | |||||
上盖合格率 | ≥99.9% | |||||
走瓶形式 | 圆盘定位式 | 回转式 | 直线式 | 回转式 | 回转式 | |
电源 | 220/380V 50/60V | |||||
用电功率 | ≤1.2kw | ≤2.5kw | ≤3kw | ≤2.5kw | ≤3kw | ≤6kw |
空气压力 | 0.4 -0.6MPa | |||||
重量 | 800kg | 1600kg | 2500kg | 1600kg | 2000kg | 3000k0g |
外型尺寸 | 见示意图 |
关键词:
风油精圆盘定位式灌装旋盖机
扫二维码用手机看
下一个
无
在线留言
客户留言
描述:
相关产品
联系我们
公司地址:江苏省常州市金坛区红山路9号
公司网址:www.winlongtech.com
销售热线:0519-82893001 / 3002 / 3003
服务热线:0519-82893003
关注我们
关注微信公众号
手机网站
Copyright 2021 太阳网集团8722(中国)有限公司 苏ICP备14042873号 网站建设:中企动力 常州