产品中心
产品分类
DYG8/2/2 直线灌装加塞轧盖机
浏览量:
1000
1
产品描述
主要技术参数
灌装机型号(其他设备配套) | DYG41/1 | DYG8/2/2 | DYG12/8/8 | DYG24/12/12 | DYG36/18/18 |
稳定产能( 100ml) | 45瓶/分钟 | 80瓶/分钟 | 120瓶/分钟 | 200瓶/分钟 | 300瓶/分钟 |
走瓶形式 | 直线式 | 直线或回转式 | 回转式 | ||
灌装头数 | 4头 | 8头 | 12头 | 24头 | 36头 |
加塞头数 | 1头 | 2头 | 8头 | 12头 | 18头 |
轧盖头数 | 1头 | 2头 | 8头 | 12头 | 18头 |
灌装范围 | 30-500ml大容量注射(输液)瓶或塑料瓶 | ||||
灌装精度 | ≤士0.5% | ||||
上塞合格率 | ≥99.9% | ||||
轧盖合格率 | ≥99.9% | ||||
电源 | 220/380V 50/60Hz | ||||
用电功率 | ≤6kw | ||||
空气压力 | 0.4-0.6MPa | ||||
外型尺寸 | 见示意图 |
扫二维码用手机看
在线留言
客户留言
描述:
相关产品
联系我们
公司地址:江苏省常州市金坛区红山路9号
公司网址:www.winlongtech.com
销售热线:0519-82893001 / 3002 / 3003
服务热线:0519-82893003
关注我们
关注微信公众号
手机网站
Copyright 2021 太阳网集团8722(中国)有限公司 苏ICP备14042873号 网站建设:中企动力 常州