产品中心
产品分类
QHX620/3500 气流式灭菌烘箱
浏览量:
1000
产品描述
主要技术参数
型号 | QHX620/3500 | QHX620/4500 | QHX620/5820 | QHX620/7140 |
口服液瓶规格 | 5-20ml | |||
最大生产能力5ml | 18000支/小时 | 24000支/小时 | 36000支/小时 | 视瓶子大小 |
最大生产能力10ml | 18000支/小时 | 24000支/小时 | 36000支/小时 | |
最大生产能力20ml | 12000支/小时 | 18000支/小时 | 27000支/小时 | |
输送带宽度 | 620mm | |||
隧道空气洁净度 | A级 | |||
功率 | 装机功率: 27kw | 装机功率: 46kw | 装机功率: 76kw | 装机功率: 100kw |
电热功率: 18kw | 电热功率: 37kw | 电热功率: 67kw | 电热功率: 88kw | |
电源 | 380V 50Hz (三相五线制) | |||
噪声 | <75dB | |||
破损率 | <0.01 % | |||
出瓶温度 | <室温+15C | |||
高温高效过滤器效率 | 99.97% | |||
微粒测试 | A级 | |||
排风 | 按风速0. .55m/s -2300m3/h +20% | |||
重量 | 3300kg | 3600kg | 4300kg | 5300kg |
外形尺寸 | 见示意图 |
扫二维码用手机看
下一个
无
在线留言
客户留言
描述:
相关产品
联系我们
公司地址:江苏省常州市金坛区红山路9号
公司网址:www.winlongtech.com
销售热线:0519-82893001 / 3002 / 3003
服务热线:0519-82893003
关注我们
关注微信公众号
手机网站
Copyright 2021 太阳网集团8722(中国)有限公司 苏ICP备14042873号 网站建设:中企动力 常州